
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-12-11 Origin: china, All year 2017 Supplier Transaction record 35 item ,Importing country:Russia
HScode 2
Times 35
Amount 1622236.55
Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190718 | File NO. | 10009142/180719/0003722 |
| Importer | ООО "ВЕЛЬТОН" ![]() |
||
| Importer code | 7729547732 | ||
| Importer address | 119361, 119361, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ОЧАКОВСКАЯ Б., ДОМ 47А, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 5 ПОМ 02З | ||
| Supplier | WIELTON S.A. ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 98-300, WIELUN, UL. RYMARKIEWICZ 6 | ||
| Manufacturer | WIELTON S.A. | ||
| NotifyParty | ООО "ВЕЛЬТОН" | ||
| Notifier address | 119361, город МОСКВА, улица ОЧАКОВСКАЯ Б., дом 47А, СТР. 1, этаж 5, помещение 02З | ||
| Origin | poland | Loading country | Poland |
| HScode | 8716901000 | ||
| Product description | ШАССИ ДЛЯ ПОЛУПРИЦЕПА МАРКА:WIELTON, МОДЕЛЬ:NW3D, ТИП: NW3D, 3-ОСНОЕ БАРАБАННОЕ, МОМ.ВЫП.:12.07.2019, VIN/ШАССИ:SUDNW3D0000090352, №КУЗОВА:БЕЗ КУЗОВА, №КАБИНЫ:БЕЗ КАБИНЫ, П/МАССА:39000 КГ, С/МАССА:3770 КГ, ЦВЕТ:СЕРЫЙ, ГАБАРИТНАЯ ДЛ.:9.515 М. КОД ОКП 452640, В ПОЛУРАЗОБР.ВИДЕ ДЛЯ УДОБСТВА ТРАНСПОРТИРОВКИ :Translation | ||
| Brand | WIELTON | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 3770 | Gross weight | 3770 |
| Incoterms | CPT | ||
| Total price(USD) | 15197.62 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 4.0312 |
-
2HS Code
-
35Times
-
1622236.55Amount
-
2Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170701 | 8713100000 | china | - | - | ||
| 20171101 | 8713100000 | china | - | - | ||
| 20171101 | 8713100000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8713100000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8713100000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8713100000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8713900000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8713100000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8713100000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8713100000 | china | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail